
痛みの除去を目的としたマッサージや関節の可動域を広げるプログラムを利用者さまの状態にあわせて計画し、脳血管障害による片麻痺の方などにもしっかりとアプローチしていきます。
脚にたまった血液・リンパ液・余分な水分を押し上げ、疲労回復、血行促進をするエアマッサージ器ドクターメドマーをはじめ、豊富な機器を導入しリハビリ後のケアもしっかり対応しリラックスして過ごしていただけます。
おいしい昼食、おやつ、そして個室のお風呂を用意してありますので疲れが残らず心身ともに元気でスッキリしてお帰りいただけます。9:00 | お迎え | ご自宅に車でお迎えに伺います。 | ![]() |
|---|---|---|---|
10:00 | バイタルチェック | 利用者の方の体調変化確認として、バイタルチェック(血圧測定等)を行った後、準備体操を行います。 | ![]() |
10:30 | 機能訓練・入浴 | 滞った血流やリンパ液等の流れの改善、疲労回復、筋力強化を目的とした機器を利用し、リハビリとケアをしていきます。入浴 - 心身ともに元気でスッキリして頂けます。 | ![]() |
11:00 | 機能訓練 | 平行棒を利用して、他の利用者さんと共に、脳内トレーニングや筋力トレーニングを目的とした、エクササイズを行います。 | ![]() |
12:00 | 昼食 | 休憩室にてお弁当のお時間です。談笑しながら食事をしたり、おやつを食べたり・・・会話が弾むひと時です。 | ![]() |
13:00 | 機能訓練 | 痛みの除去や血流改善を目的としたマッサージや関節可動域を広げるプログラムを利用者様一人ひとりに合わせてアプローチしていきます。 | ![]() |
14:10 | 下肢筋力体操 | 下肢に特化した運動を実施して、歩行のサポートを行います。 | ![]() |
15:30 | 休憩 | 利用者の方は日替りのおやつを毎日楽しみにされています。 | ![]() |
16:15 | 送迎 | 利用者の方お一人お一人に感謝の気持ちを込めてご自宅まで安全に車でお送りします。 | ![]() |
| ランク | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 678 | ¥739 | ¥1,478 | ¥2,217 |
| 要介護2 | 801 | ¥873 | ¥1,746 | ¥2,619 |
| 要介護3 | 925 | ¥1,008 | ¥2,016 | ¥3,024 |
| 要介護4 | 1049 | ¥1,143 | ¥2,286 | ¥3,429 |
| 要介護5 | 1172 | ¥1,277 | ¥2,554 | ¥3,831 |
| 加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 個別機能 訓練Ⅰ(ロ) | 76 | ¥82 | ¥164 | ¥246 |
| ランク | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 40 | ¥43 | ¥86 | ¥258 |
| Ⅱ | 55 | ¥59 | ¥118 | ¥354 |
| ランク | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 406 | ¥442 | ¥884 | ¥1,326 |
| 要支援2 | 417 | ¥454 | ¥908 | ¥1,362 |
| 加算名 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 入浴加算 | 30 | ¥32 | ¥64 | ¥96 |

| 名称 |
|---|
| リハビリデイ SKiP(スキップ)滝野川 |
| 住所 |
| 東京都北区滝野川1-61-12 ソレーユ飛鳥山1階 |
| TEL |
| 03-5907-6066 |
| 介護保険事業者番号 |
| 1391700422 |
| 最寄駅 |
| 都電荒川線 飛鳥山駅下車 徒歩1分 JR京浜東北線 東京メトロ南北線 王子駅下車 徒歩8分 |